Billedet af en ødelagt vinhøst

I år bliver der desværre ikke brygget vin. Et hurtigt temperaturfald forårsagede krentning af mange af druerne. Druerne bliver brune, skrumper ind og falder til sidst af klaserne. En del af bladene bliver også brunspættede. De klaser og blade der ikke blev udsat for kulde (delvist i drivhus) blev ikke ramt.

Her ses temperaturfaldet, målt på min vejrstation:

select systtamp,t_out from vejrlog where t_out<6.5;
+---------------------+-------+
| systtamp            | t_out |
+---------------------+-------+
| 2016-08-17 05:23:10 |   6.4 |
| 2016-08-17 05:25:18 |   6.4 |
| 2016-08-17 05:27:13 |   6.4 |
| 2016-08-17 05:29:10 |   6.4 |
| 2016-08-17 05:31:12 |   6.4 |
| 2016-08-17 05:33:10 |   6.4 |
| 2016-08-17 05:35:13 |   6.4 |
| 2016-08-17 05:37:13 |   6.4 |
| 2016-08-17 05:39:10 |   6.3 |
| 2016-08-17 05:41:10 |   6.3 |
| 2016-08-17 05:43:09 |   6.3 |
| 2016-08-17 05:45:10 |   6.3 |
| 2016-08-17 05:47:11 |   6.2 |
| 2016-08-17 05:49:10 |   6.2 |
| 2016-08-17 05:51:11 |   6.2 |
| 2016-08-17 05:53:09 |   6.1 |
| 2016-08-17 05:55:11 |   6.1 |
| 2016-08-17 05:57:10 |   6.2 |
| 2016-08-17 05:59:11 |   6.2 |
| 2016-08-17 06:01:11 |   6.3 |
| 2016-08-17 06:03:09 |   6.3 |
| 2016-08-17 06:05:12 |   6.3 |
| 2016-08-17 06:07:11 |   6.3 |
| 2016-08-17 06:09:11 |   6.3 |
| 2016-08-17 06:11:09 |   6.3 |
| 2016-08-17 06:13:10 |   6.3 |
| 2016-08-17 06:15:11 |   6.3 |
| 2016-08-17 06:17:10 |   6.4 |
| 2016-08-17 06:19:11 |   6.4 |
| 2016-08-17 06:21:13 |   6.4 |
+---------------------+-------+

Rent ØV. Det så ellers MEGET lovende ud før d. 17. august.